Postillion Hotel & Convention Centre Amsterdam
- Noord-Holland
- Amsterdam
- Amsterdam-Oost
- Paul van Vlissingenstraat 8, 1096 BK Amsterdam, Nederland
- 2 - 1200 Personen
- 50 Zalen
- Eigen catering is niet mogelijk
- Toon mij het telefoonnummer
Postillion Hotel & Convention Centre Amsterdam
Postillion Convention Centre Amsterdam is zeer gunstig gelegen tussen de stad en de uitvalswegen. Het Convention Centre heeft een grote congresruimte met een capaciteit van ruim 1200 personen.
Het Convention Centre beschikt over een grote plenaire zaal, diverse expositieruimten en zeventien unieke zalen van verschillende afmetingen. Postillion Convention Centre Amsterdam heeft alles in huis om jouw (internationale) congres of evenement tot een succes te maken.
• Plenaire zaal van 1000m² met een capaciteit van 1200 personen
• Expositieruimte van 700m² aangrenzend aan de plenaire zaal
• 17 unieke – te koppelen – zalen aangrenzend aan een foyer
• Hoogwaardige faciliteiten in elke zaal
• Snelle WiFi
• Brainfood om de productiviteit van jouw gasten te verhogen
• Grote diversiteit dagvers, huisgemaakt en passend bij het seizoen food & beverage
• Rolstoeltoegankelijk
• Ideale ligging naast uitvalswegen en tevens goed met het openbaar vervoer bereikbaar
• Voldoende parkeergelegenheid rondom Postillion Convention Centre Amsterdam
De mogelijkheden bij Postillion Convention Centre Amsterdam zijn eindeloos en graag worden deze mogelijkheden aangepast op jouw wensen en doelen. Postillion Convention Centre Amsterdam denkt met jou mee.
November 2018 heeft Postillion Hotel Amsterdam haar deuren geopend naast het huidige Convention Centre. Met het openen van ons nieuwe viersterren hotel, voegt Postillion Hotels nog eens 800m² zaaloppervlakte toe aan onze locatie in Amsterdam. Deze opening zorgt voor 15 extra vergaderzalen, 252 hotelkamers en 90 eigen parkeerplaatsen.
Studio
Bij Postillion Hotels staan we bekend om onze zakelijke ontmoetingsplekken. We willen je laten zien dat we ook virtueel ons mannetje staan. Daarom bieden we in Amsterdam onze studio aan: de perfecte plek voor een online event of meeting. Wij zetten alles voor je op: beeld, geluid, achtergrond en interactiemogelijkheden. Stream, vergader, inspireer en overleg: onze studio’s zijn dé plek om jouw event te hosten. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op!
Bereikbaarheid
De nieuwste locatie van Postillion heeft een ideale ligging in Amsterdam. Pal naast de uitvalswegen gelegen en ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Metrostration Overamstel is slechts drie minuten van de locatie verwijderd en vanaf Schiphol is het Convention Centre binnen 15 minuten bereikbaar. In het gebied rondom het Convention Centre is voldoende parkeergelegenheid.
Contact
Benieuwd naar de mogelijkheden van Postillion Convention Centre Amsterdam? Ons ervaren team staat jou graag persoonlijk te woord.
Neem telefonisch of per mail contact met ons op.
Locatie
Zalen
Daglicht | Carre | School | Theatre | Cabaret | Receptie | Diner | Feest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaal 1 | ja | 32 | 30 | 121 | 60 | 100 | 50 | 100 |
Zaal 2 | ja | 32 | 30 | 121 | 60 | 100 | 50 | 100 |
Zaal 3 | ja | 32 | 30 | 121 | 60 | 100 | 50 | 100 |
Zaal 4 | ja | 32 | 30 | 121 | 60 | 100 | 50 | 100 |
Zaal 5 | nee | 32 | 30 | 121 | 60 | 100 | 50 | 100 |
Zaal 6 | nee | 32 | 30 | 121 | 60 | 100 | 50 | 100 |
Zaal 7 | nee | 32 | 30 | 121 | 60 | 100 | 50 | 100 |
Zaal 8 | nee | 32 | 30 | 121 | 60 | 100 | 50 | 100 |
Zaal 1 + 2 | ja | 44 | 60 | 220 | 150 | 200 | 110 | 200 |
Zaal 1 + 2 + 3 | ja | 52 | 90 | 340 | 210 | 300 | 170 | 300 |
Zaal 1 + 2 + 3 + 4 | ja | 64 | 120 | 450 | 300 | 400 | 230 | 400 |
Zaal 1 t/m 8 inclusief corridor | ja | 100 | 288 | 1200 | 665 | 1200 | 500 | 1200 |
Zaal 9 | ja | 16 | 8 | 35 | 20 | - | - | - |
Zaal 10 | ja | 12 | 4 | 30 | - | - | - | - |
Zaal 11 | ja | 20 | 10 | 65 | 24 | - | - | - |
Zaal 12 | ja | 18 | 14 | 55 | 20 | - | - | - |
Zaal 14 | ja | 18 | 14 | 60 | 20 | - | - | - |
Zaal 15 | ja | 20 | 16 | 54 | 30 | - | - | - |
Zaal 16 | ja | 24 | 26 | 74 | 40 | - | - | - |
Zaal 17 | ja | 20 | 16 | 40 | 20 | - | - | - |
Zaal 18 | ja | 20 | 12 | 41 | 30 | - | - | - |
Zaal 9 + 10 | ja | 24 | 16 | 65 | 24 | - | - | - |
Zaal 11 + 12 | ja | 28 | 20 | 120 | 50 | - | - | - |
Zaal 12 + 14 | ja | 28 | 32 | 115 | 50 | - | - | - |
Zaal 11 + 12 + 14 | ja | 44 | 44 | 165 | 75 | - | - | - |
Zaal 15 + 16 | ja | - | 26 | 120 | 65 | - | - | - |
Zaal 17 + 18 | ja | 28 | 28 | 80 | 50 | - | - | - |
Zaal 19 | ja | 33 | 40 | 78 | 47 | - | - | - |
Zaal 20 | ja | 31 | 26 | 74 | 44 | - | - | - |
Zaal 21 | ja | 31 | 26 | 74 | 44 | - | - | - |
Zaal 22 | ja | 40 | 16 | 95 | 57 | - | - | - |
Zaal 23 | ja | 33 | 16 | 80 | 48 | - | - | - |
Zaal 19+20 | ja | 64 | 40 | 152 | 91 | - | - | - |
Zaal 20+21 | ja | 62 | 12 | 148 | 89 | - | - | - |
Zaal 21+22 | ja | 7 | 12 | 169 | 101 | - | - | - |
Zaal 22+23 | ja | 73 | 24 | 175 | 105 | - | - | - |
Zaal 19+20+21 | ja | 95 | - | 226 | 136 | - | - | - |
Zaal 19+20+21+22 | ja | 135 | - | 321 | 193 | - | - | - |
Zaal 19+20+21+22+23+Foyer | ja | - | - | 681 | - | - | - | - |
Zaal 24 | ja | 20 | - | 49 | 29 | - | - | - |
Zaal 25 | ja | 11 | - | 25 | 15 | - | - | - |
Zaal 26 | ja | 9 | - | 22 | 13 | - | - | - |
Zaal 25+26 | ja | 20 | - | 48 | 29 | - | - | - |
Zaal 27 | ja | 12 | - | - | - | - | - | - |
Zaal 28 | ja | 12 | - | - | - | - | - | - |
Zaal 29 | ja | 12 | - | - | - | - | - | - |
Zaal 30 | ja | 14 | - | - | - | - | - | - |
Zaal 31 | ja | 10 | - | 24 | 15 | - | - | - |
Zaal 32 | ja | 10 | - | 24 | 15 | - | - | - |
Zaal 31+32 | ja | 20 | - | 48 | 29 | - | - | - |
Parkeren in de buurt van deze locatie
Contact
Contact