DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station
- Noord-Holland
- Amsterdam
- Amsterdam-Centrum
- DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station, Oosterdoksstraat 4, 1011 DK Amsterdam, Nederland
- 6 - 600 Personen
- 41 Zalen
- Eigen catering is niet mogelijk
- Toon mij het telefoonnummer
DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station
Stap binnen bij DoubleTree by Hilton™ Amsterdam Centraal Station. Begin uw bezoek met een vers gebakken Chocolate Chip Cookie. Komt u voor zaken? Of voor uw plezier? Alles bevindt zich binnen handbereik, dankzij de gunstige ligging. Ervaar Amsterdam. Geniet van het spectaculaire uitzicht over de stad en het IJ vanuit onze rooftop bar LuminAir, THE BAR ABOVE AMSTERDAM!
DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station ligt in het hart van het historische stadscentrum en biedt zowel zakenreizigers als vakantiegangers toegang tot de beroemde winkelstraten en het culturele erfgoed van Amsterdam. Verken de stad op de fiets met onze eigen fietsverhuur. Neem de trein vanaf het Centraal Station en bereik Schiphol in 20 minuten. De kamers in dit Amsterdamse hotel hebben ramen van vloer tot plafond met uitzicht op het historische centrum van Amsterdam, de binnenplaats of het IJ. Geniet van gratis WiFi in elke kamer. Begin je ochtend met een kopje koffie in onze nieuwe koffiebar LOT61, en geniet van een heerlijke lunch of een luxe cocktailavond in onze rooftop bar LuminAir, THE BAR ABOVE AMSTERDAM. LuminAir, gelegen boven Amsterdam op de 11e verdieping van het hotel, is een high-vibe rooftop bar en terras met een prachtig uitzicht, live muziek en exquise signature cocktails van onze “Lumen” en “Air” menu's. Of je nu een ontspannen lunch met uitzicht zoekt, een stijlvolle ontsnapping in de namiddag of een bruisende cocktailavond in de wolken, LuminAir biedt de perfecte setting voor elke gelegenheid. Dankzij het moderne ontwerp, de wolkvormige installaties en de lichtprojecties gaat de bar volledig over in de buitenwereld, wat zorgt voor een geweldige allround ervaring.
Locatie
Zalen
Daglicht | Carre | School | Theatre | Cabaret | Receptie | Diner | Feest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds 1 | ja | - | 20 | 40 | 24 | 40 | 24 | - |
Leeds 2 | ja | - | 20 | 50 | 30 | 50 | 30 | - |
Manchester 1 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Manchester 2 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Birmingham 1 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Birmingham 2 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Glasgow 1 | ja | - | 24 | 60 | 32 | 60 | 32 | - |
Glasgow 2 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Bristol 1 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Bristol 2 | ja | - | 20 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
London 1 | ja | - | 24 | 70 | 32 | 70 | 32 | - |
London 2 | ja | - | 20 | 40 | 24 | 40 | 24 | - |
London 3 | ja | - | 15 | 30 | 16 | 30 | 16 | - |
London 4 | ja | - | 15 | 20 | 16 | 20 | 16 | - |
Amsterdam Room | ja | - | 8 | 18 | 14 | 25 | 20 | - |
Leeds 1 & 2 | ja | - | 24 | 70 | 40 | 100 | 64 | - |
Manchester 1 & 2 | ja | - | 20 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
Manchester 1 & Birmingham 2 | ja | - | 20 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
Birmingham 1 & 2 | ja | - | 20 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
Birmingham 1 & Glasgow 2 | ja | - | 20 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
Manchester 1,2 & Birmingham | ja | - | 30 | 75 | 48 | 75 | 48 | - |
Manchester 1 & Birmingham 1,2 | ja | - | 30 | 75 | 48 | 75 | 48 | - |
Birmingham 1,2 & Glasgow 2 | ja | - | 30 | 75 | 48 | 75 | 48 | - |
Manchester1,2 & & Birmingham 1,2 | ja | - | 40 | 100 | 64 | 100 | 64 | - |
Manchester 1 & Birmingham 1,2 & Glasgow 2 | ja | - | 40 | 100 | 64 | 100 | 64 | - |
Glasgow 1 & 2 | ja | - | 40 | 85 | 60 | 85 | 60 | - |
Birmingham 1 & Glasgow 1,2 | ja | - | 50 | 110 | 72 | 110 | 72 | - |
Birmingham 1,2 & Glasgow 1,2 | ja | - | 60 | 135 | 80 | 135 | 80 | - |
Manchester 1 & Birmingham 1,2 & Glasgow 1,2 | ja | - | 70 | 140 | 90 | 140 | 90 | - |
Bristol 1 & 2 | ja | - | 40 | 85 | 56 | 85 | 56 | - |
London 1 & 2 | ja | - | 60 | 150 | 64 | 150 | 64 | - |
London 1,2 & 3 | ja | - | 90 | 180 | 100 | 180 | 100 | - |
London 1,2,3 & 4 | ja | - | 100 | 22 | 120 | 220 | 120 | - |
London 2 & 3 | ja | - | 35 | 70 | 40 | 70 | 40 | - |
London 2,3 & 4 | ja | - | 50 | 90 | 56 | 90 | 56 | - |
London 3 & 4 | ja | - | 30 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
Eventfloor total incl. Breakout Gallery | ja | - | - | - | - | 600 | - | - |
LuminAir & Eclipse | ja | n/a | n/a | n/a | n/a | 320 | 160 | n/a |
LuminAir | ja | n/a | n/a | n/a | n/a | 200 | 90 | n/a |
Eclipse - Wall Open | ja | n/a | n/a | n/a | n/a | 125 | n/a | n/a |
Eclipse - Wall Closed | ja | n/a | n/a | 45 | n/a | 80 | 30 | n/a |
Parkeren in de buurt van deze locatie
Adres: Parking Centrum, Oosterdoksstraat 150, 1011 DK Amsterdam.
Contact
Contact