Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
- Utrecht
- Soesterberg
- Amersfoortsestraat 20, 3769as, Soesterberg
- 2 - 220 Personen
- 26 Zalen
- Eigen catering is niet mogelijk
- Toon mij het telefoonnummer
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Wereldse gastvrijheid in niet zomaar een conferentiehotel.
Op nog geen 5 minuten van de A28, gelegen in het groen, ligt Kontakt der Kontinenten. Het conferentiehotel bestaat uit twee historische gebouwen: voormalig Missiehuis Sint Jan en voormalig Klooster Cenakel. De gebouwen beschikken over 25 vergaderzalen waarvan 3 conferentiezalen met ruimte voor conferenties tot 220 personen. Daarnaast zijn er 130 hotelkamers. Voor een culinaire onderbreking kunnen gasten terecht in KonneKt restaurant, lounge & bar.
Het buitenterrein van Kontakt der Kontinenten biedt meer dan een goed terras. Er zijn zitzakken, wandelpaden, picknicktafels, hangmatten en natuurlijk een groot eigen bosgebied dat zich uitstekend leent voor teambuilding en andere outdooractiviteiten.
Zowel buiten als binnen valt de kloosterlijke sfeer van de historische gebouwen op. De bijzondere afkomst geeft de locatie kleur en smaak en kleurt ook de opvattingen over gastvrijheid. Gastvrijheid is geen kunstje en gaat bij Kontakt der Kontinenten verder dan service. Achter de belangstelling voor de wereld en de warme uitstraling van gastvrijheid, zit een ideaal, namelijk dat alle mensen welkom zijn.
Gasten omschrijven de sfeer bij Kontakt der Kontinenten als een ‘thuisgevoel’. Zonder overdreven luxe na te steven is, met de moderniseringen van het afgelopen decennium, gebroken met de gedateerde soberheid waardoor alle eigentijdse faciliteiten aanwezig zijn en het gasten aan niets ontbreekt. Duurzaam ondernemen is vanzelfsprekend omdat er ook naar de (nabije) wereld gekeken wordt.
Locatie
Zalen
Daglicht | Carre | School | Theatre | Cabaret | Receptie | Diner | Feest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Janzaal | ja | 50 | 86 | 220 | 120 | 240 | 100 | 240 |
Steyl | ja | 38 | 80 | 220 | 80 | 240 | 100 | 240 |
Angola | ja | 24 | 25 | 49 | 33 | - | - | - |
Botswana | ja | 24 | 25 | 49 | 33 | - | - | - |
Congo | ja | 32 | 37 | 70 | 47 | - | - | - |
Ghana | ja | 16 | 13 | 25 | 21 | - | - | - |
Kenia | ja | 16 | 13 | 25 | 19 | - | - | - |
Mozambique | ja | 16 | 17 | 25 | 21 | - | - | - |
Tanzania | ja | 16 | 17 | 25 | 21 | - | - | - |
Togo | ja | 6 | - | 10 | - | - | - | - |
Argentinie | ja | 24 | 25 | 49 | 33 | - | - | - |
Bolivia | ja | 24 | 25 | 49 | 33 | - | - | - |
Brazilie | ja | 16 | 17 | 32 | 21 | - | - | - |
Colombia | ja | 16 | 17 | 32 | 21 | - | - | - |
Paraguay | ja | 16 | 13 | 25 | 17 | - | - | - |
China | ja | 37 | 39 | 60 | 42 | - | - | - |
India | ja | 24 | 18 | 36 | 24 | - | - | - |
Ceciliakapel | ja | 40 | 70 | 185 | 80 | 200 | 90 | 200 |
Hoog en Wel | ja | 30 | 40 | 70 | 40 | - | - | - |
Magdalena | ja | 30 | 32 | 80 | 56 | - | 72 | - |
Hildegard | ja | 25 | 20 | 56 | 30 | - | - | - |
Theresia | ja | 16 | 12 | 30 | 20 | - | - | - |
Scholastica | ja | 16 | 15 | 26 | 16 | - | - | - |
Wintertuin | ja | - | - | - | - | 100 | 40 | 80 |
Lucia | ja | 21 | 16 | 32 | 24 | - | - | - |
Sophia | ja | 21 | 16 | 32 | 24 | - | - | - |
Parkeren in de buurt van deze locatie
Contact
Contact